第37回 社会福祉士国家試験2025の試験終了当日に解答速報を公開します。
目次
第37回 社会福祉士国家試験 解答速報 2025
2025年2月2日(日)実施の第37回社会福祉士国家試験解答速報を試験当日に公開します。
更新日:2025/2/2 22:55
問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 |
---|---|---|---|
問題1 | 2 | 問題43 | 3 |
問題2 | 2 | 問題44 | 1 |
問題3 | 5 | 問題45 | 3 |
問題4 | 1,2 | 問題46 | 2 |
問題5 | 1 | 問題47 | 4 |
問題6 | 4 | 問題48 | 5 |
問題7 | 5 | 問題49 | 1,5 |
問題8 | 5 | 問題50 | 2,4 |
問題9 | 2 | 問題51 | 3,4 |
問題10 | 2 | 問題52 | 2 |
問題11 | 4 | 問題53 | 1 |
問題12 | 4 | 問題54 | 3 |
問題13 | 3 | 問題55 | 1 |
問題14 | 5 | 問題56 | 4 |
問題15 | 2 | 問題57 | 1,2 |
問題16 | 2 | 問題58 | 3 |
問題17 | 1,2 | 問題59 | 5 |
問題18 | 3 | 問題60 | 2 |
問題19 | 3 | 問題61 | 1,2 |
問題20 | 4 | 問題62 | 5 |
問題21 | 4 | 問題63 | 4,5 |
問題22 | 4 | 問題64 | 3 |
問題23 | 3 | 問題65 | 3,5 |
問題24 | 2,5 | 問題66 | 4 |
問題25 | 3 | 問題67 | 1,5 |
問題26 | 3 | 問題68 | 2 |
問題27 | 3 | 問題69 | 2 |
問題28 | 1 | 問題70 | 1 |
問題29 | 5 | 問題71 | 2 |
問題30 | 2 | 問題72 | 5 |
問題31 | 4 | 問題73 | 2,5 |
問題32 | 1 | 問題74 | 4 |
問題33 | 2 | 問題75 | 4 |
問題34 | 4 | 問題76 | 3,4 |
問題35 | 3 | 問題77 | 2 |
問題36 | 4 | 問題78 | 1,4 |
問題37 | 5 | 問題79 | 5 |
問題38 | 1,5 | 問題80 | 4 |
問題39 | 4 | 問題81 | 1 |
問題40 | 1 | 問題82 | 3 |
問題41 | 1 | 問題83 | 2 |
問題42 | 5 | 問題84 | 4 |
問題番号 | 解答 | 問題番号 | 解答 |
---|---|---|---|
問題85 | 2 | 問題108 | 4 |
問題86 | 3 | 問題109 | 1 |
問題87 | 1,4 | 問題110 | 2,3 |
問題88 | 1 | 問題111 | 1 |
問題89 | 5 | 問題112 | 3 |
問題90 | 1 | 問題113 | 4 |
問題91 | 2,3 | 問題114 | 4 |
問題92 | 3 | 問題115 | 2,4 |
問題93 | 4,5 | 問題116 | 3,5 |
問題94 | 3 | 問題117 | 4 |
問題95 | 2,3 | 問題118 | 2,5 |
問題96 | 4 | 問題119 | 5 |
問題97 | 2 | 問題120 | 2 |
問題98 | 4 | 問題121 | 2,4 |
問題99 | 2 | 問題122 | 3,4 |
問題100 | 1,5 | 問題123 | 3,4 |
問題101 | 5 | 問題124 | 1 |
問題102 | 2,3 | 問題125 | 2 |
問題103 | 4,5 | 問題126 | 5 |
問題104 | 3,4 | 問題127 | 2 |
問題105 | 3 | 問題128 | 5 |
問題106 | 4,5 | 問題129 | 2,5 |
問題107 | 5 |
社会福祉士国家試験の自己採点ツールのご紹介
「カイゴジョブ」みんなの平均点チェック機能がついた自己採点
姉妹サイト「カイゴジョブ」では、社会福祉士試験の自己採点ツールも無料でご利用できます!
ご自身の解答を入力すると、筆記試験の各科目の得点と総得点を確認することができます。自分の得点だけではなく、解答者全体の平均点も比較する事ができる便利機能が付いています!
共通科目免除の方向けの自己採点にも対応!
2025年からの新カリキュラムにも対応予定です。

社会福祉士国家試験の合格ライン・過去の合格率について
昨年2024年実施の社会福祉士国家試験合格率は58.1%という結果でした。
過去の合格率をみてみると、29~30%程度で推移していますので、過去10年間と比較しても合格率は高かったようです。
合格基準点は毎年若干変動しますが、正答率60%以上を目安に、過去問題を繰り返し学習していくのがよさそうです。
ただし、第37回から、新カリキュラムに試験科目が変更となるため、問題数が異なります。
総問題数も150問から129問(科目免除では45問)となるため、合格ラインの点数を確保する場合、第37回からは、78点以上(科目免除は27点以上)の得点を目指すと良いでしょう。
過去10年間の分野別合格基準点は以下の通りです。試験の合格ライン予想の参考にしてください。
開催年度 | 合格率 |
---|---|
第27回(平成26年度) | 27.5% |
第28回(平成27年度) | 26.2% |
第29回(平成28年度) | 25.8% |
第30回(平成29年度) | 30.2% |
第31回(平成30年度) | 29.9% |
第32回(令和元年度) | 29.3% |
第33回(令和2年度) | 29.3% |
第34回(令和3年度) | 31.1% |
第35回(令和4年度) | 44.2% |
第36回(令和5年度) | 58.1% |
社会福祉士国家試験解答速報に関するFAQ
社会福祉士国家試験関連のお役立ちコンテンツ
社会福祉士国家試験に向けて勉強している皆さんにとって、社会福祉士の受験資格や、医療ソーシャルワーカー(MSW)、生活相談員といった職種に関する様々な情報はできるだけたくさんキャッチしておきたいですよね!
ここからはカテゴリごとに役立つコンテンツをご紹介します。
- 社会福祉士とはどんな資格?受験資格、役割、仕事のやりがいまで徹底解説
- 社会福祉士の資格を活かしたキャリアアップについて
- 社会福祉士の履歴書や志望動機で意識すべきポイントとは?
- 医療ソーシャルワーカー(MSW)とは?
- 社会福祉士の年収はどのくらい?